Estadísticas de los mejores jugadores de la Serie Nacional de Beisbol en su recta final.

ESTADO DE LOS EQUIPOS
| Equipo | JG | JP | Ave | Dif |
| CMG | 49 | 34 | 590 | – |
| MTZ | 48 | 35 | 578 | 1.0 |
| LTU | 48 | 36 | 571 | 1.5 |
| IND | 46 | 37 | 554 | 3.0 |
| SCU | 45 | 38 | 542 | 4.0 |
| CFG | 45 | 39 | 536 | 4.5 |
SERIES QUE COMIENZAN HOY.
| Estadio | Equipos | Hora |
| Latinoamericano | SCU-IND | 10:00 a.m. |
| Cándido González | MTZ-CMG | 10:00 a.m. |
| Julio A. Mella | CFG-LTU | 1:00 p.m. |
Líderes enaverage
| JUGADORES | AVE | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | SLG |
| Yordanis Alarcón (LTU) | 382 | 317 | 121 | 15 | 0 | 14 | 72 | 562 |
| Yasiel Santoya (MTZ) | 369 | 295 | 109 | 28 | 0 | 11 | 52 | 576 |
| Pavel Quesada(CFG) | 368 | 247 | 91 | 18 | 1 | 8 | 49 | 547 |
| Jefferson Delgado (MTZ) | 365 | 323 | 118 | 13 | 2 | 9 | 60 | 502 |
| César Prieto(CFG) | 359 | 251 | 90 | 13 | 5 | 4 | 42 | 498 |
| Yhosvani Peñalver(IND) | 358 | 302 | 108 | 12 | 0 | 8 | 40 | 477 |
| Frederich Cepeda(IND) | 358 | 215 | 77 | 7 | 0 | 18 | 59 | 642 |
| Alexander Ayala(CMG) | 355 | 228 | 81 | 12 | 0 | 8 | 45 | 513 |
| Edilse Silva (SCU) | 353 | 286 | 101 | 16 | 0 | 16 | 75 | 577 |
| Yorbis Borroto(CMG) | 347 | 199 | 69 | 13 | 0 | 12 | 26 | 442 |
Líderes en promedio de carreras limpias
| LANZADORES | PCL | JL | JG | JP | AVE | INN | K | BB |
| Carlos J. Viera (LTU) | 2.19 | 19 | 11 | 4 | 733 | 119.1 | 85 | 33 |
| Frank Madan (CMG) | 2.68 | 19 | 7 | 1 | 875 | 84.0 | 46 | 19 |
| Yamichel Pérez (MTZ) | 2.74 | 21 | 13 | 3 | 813 | 121.1 | 73 | 29 |
| Dachel Duquesne (CFG) | 2.89 | 14 | 6 | 4 | 600 | 87.1 | 53 | 23 |
| Vladimir Baños (IND) | 2.90 | 14 | 8 | 4 | 667 | 83.2 | 41 | 23 |
| Frank Luis Medina (CMG) | 3.03 | 19 | 10 | 7 | 588 | 119.0 | 57 | 42 |
| Bryan Chi (IND) | 3.50 | 18 | 6 | 5 | 545 | 100.1 | 73 | 52 |
| Yosimar Cousin(CMG) | 3.55 | 16 | 6 | 6 | 500 | 91.1 | 69 | 35 |
| Lázaro Blanco (CFG) | 3.63 | 15 | 5 | 6 | 455 | 91.2 | 70 | 22 |
| Carlos Santiesteban (SCU) | 3.71 | 23 | 9 | 8 | 529 | 106.2 | 50 | 29 |
Tomado de Granma







